| Обозначение манжеты из полиуретана по ТУ12.00173841.119-93 | Уплотняемый диаметр по цилиндру, мм | Уплотняемый диаметр по штоку, мм | 
|---|---|---|
| М 100 | 20 | 12 | 
| М 110 | 40 | 30 | 
| М 111 | 50 | 40 | 
| М 111-01 | 55 | 45 | 
| М 111-02 | 60 | 50 | 
| М 112 | 85 | 70 | 
| М 114 | 100 | 80 | 
| М 114-011 | 135 | 115 | 
| М 114-01 | 145 | 125 | 
| М 114-012 | 170 | 150 | 
| М 114-02 | 180 | 160 | 
| М 114-013 | 190 | 170 | 
| М 114-03 | 240 | 220 | 
| М 115 | 135 | 120 | 
| Обозначение манжеты из полиуретана по ТУ12.00173841.119-93 | ||
| М 113 | 70 | 60 | 
| М 113-002 | 80 | 70 | 
| М 113-01 | 90 | 80 | 
| М 113-02 | 110 | 100 | 
| М 113-03 | 140 | 130 | 
| М 113-04 | 160 | 150 | 
| М 113-05 | 120 | 110 | 
Примечание:
Геометрические размеры манжет из резины и из полиуретана одинаковые.
Срок службы манжет из полиуретана значительно выше, чем срок службы манжет из резины.
