| 
 Нестандартные манжеты, сальники, кольца, профили любые  | 
	
| Обозначение манжеты из резины по ОСТ 12.44.325-88 | Обозначение манжеты из полиуретана по ТУ12.00173841.119-93 | Уплотняемый диаметр по штоку, мм. | Уплотняемый диаметр по цилиндру, мм. | 
|---|---|---|---|
| - | МЦ 112 | - | 60 | 
| Манжета Ц 63 | МЦ 112-01 | - | 63 | 
| Манжета Ц 80 | МЦ 112-03 | - | 80 | 
| Манжета Ц 90 | МЦ 112-04 | - | 90 | 
| Манжета Ц 100 | МЦ 111 | - | 100 | 
| Манжета Ц 110 | МЦ 111-01 | - | 110 | 
| Манжета Ц 120 | МЦ 111-02 | - | 120 | 
| Манжета Ц 125 | МЦ 111-03 | - | 125 | 
| Манжета Ц 140 | МЦ 111-05 | - | 140 | 
| Манжета Ц 160 | МЦ 111-07 | - | 160 | 
| Манжета Ц 180 | МЦ 111-08 | - | 180 | 
| Манжета Ц 200 | МЦ 111-10 | - | 200 | 
| Манжета Ц 220 | МЦ 111-11 | - | 220 | 
| Манжета Ц 250 | МЦ 111-12 | - | 250 | 
| Манжета Ц 300 | МЦ 111-14 | - | 300 | 
| Манжета Ш 60 | МШ 113 | 60 | - | 
| Манжета Ш 70 | МШ 113-02 | 70 | - | 
| Манжета Ш 80 | МШ 113-03 | 80 | - | 
| Манжета Ш 90 | МШ 113-04 | 90 | - | 
| Манжета Ш 100 | МШ 113-05 | 100 | - | 
| Манжета Ш 125 | МШ 113-07 | 125 | - | 
| Манжета Ш 140 | МШ 113-10 | 140 | - | 
| Манжета Ш 160 | МШ 113-12 | 160 | - | 
| Манжета Ш 180 | МШ 113-13 | 180 | - | 
| Манжета Ш 200 | МШ 113-15 | 200 | - | 
| Манжета Ш 220 | МШ 113-16 | 220 | - | 
| Манжета Ш 230 | МШ 113-17 | 230 | - | 
| Манжета Ш 260 | МШ 113-18 | 260 | - | 
| Манжета ШМ 90 | МШ 114-01 | 90 | - | 
| Манжета ШМ 150 | МШ 114-02 | 150 | - | 
Манжеты обязательно комплектуются защитными кольцами:
- манжета типа МЦ комплектуется двумя защитными кольцами
 - манжета типа МШ комплектуется одним защитным кольцом
 
Примечание:
Геометрические размеры манжет из резины и из полиуретана одинаковые.
Срок службы манжет из полиуретана значительно выше, чем срок службы манжет из резины.